
以下是英雄無敵3中兵種排名全都為3DO公司官方遊戲排名!不是個人所排,排名根據個體綜合素質,實戰中的戰術影響不在考慮之列,還有建造難易程度,兵種性價比來衡量實力排名的。希望對大家有所幫助。
| 排名 | 名稱 | 攻擊 | 防禦 | 殺傷力 | 生命值 | 速度 |
| 1 | 聖龍 | 50 | 50 | 70-80 | 1000 | 19 |
| 2 | 水晶龍 | 40 | 40 | 60-75 | 800 | 16 |
| 3 | 毒龍 | 30 | 30 | 50 | 750 | 17 |
| 4 | 紫龍 | 20 | 20 | 20-30 | 500 | 15 |
| 5 | 大天使 | 30 | 30 | 50 | 250 | 18 |
| 6 | 黑龍 | 25 | 25 | 40-50 | 300 | 15 |
| 7 | 金龍 | 27 | 27 | 40-50 | 250 | 16 |
| 8 | 泰坦巨人 | 24 | 24 | 40-60 | 300 | 11 |
| 9 | 大惡魔 | 26 | 28 | 30-40 | 200 | 17 |
| 10 | 鳳凰 | 21 | 18 | 30-40 | 200 | 21 |
| 11 | 比蒙巨獸 | 19 | 19 | 30-50 | 300 | 9 |
| 12 | 終極九頭怪 | 18 | 20 | 25-45 | 250 | 7 |
| 13 | 惡魔 | 19 | 21 | 30-40 | 160 | 11 |
| 14 | 天使 | 20 | 20 | 50 | 200 | 12 |
| 15 | 綠龍 | 18 | 18 | 40-50 | 180 | 10 |
| 16 | 赤龍 | 19 | 19 | 40-50 | 180 | 11 |
| 17 | 鬼龍 | 19 | 17 | 25-50 | 200 | 14 |
| 18 | 火鳥 | 18 | 18 | 30-40 | 150 | 15 |
| 19 | 九頭怪 | 16 | 18 | 25-45 | 175 | 5 |
| 20 | 巨人 | 19 | 16 | 40-60 | 150 | 7 |
| 21 | 骨龍 | 17 | 15 | 25-50 | 150 | 9 |
| 22 | 比蒙 | 17 | 17 | 30-50 | 160 | 6 |
| 23 | 蛇妖 | 16 | 13 | 30 | 110 | 7 |
| 24 | 恐怖騎士 | 18 | 18 | 15-30 | 120 | 9 |
| 25 | 騎士 | 16 | 16 | 20-25 | 100 | 9 |
| 26 | 暗黑騎士 | 16 | 16 | 15-30 | 120 | 7 |
| 27 | 獨角神獸 | 15 | 14 | 18-22 | 110 | 9 |
| 28 | 蛇女 | 16 | 13 | 20 | 110 | 5 |
| 29 | 魔法元素 | 15 | 13 | 15-25 | 80 | 9 |
| 30 | 騎兵 | 15 | 15 | 15-25 | 100 | 7 |
| 31 | 烈火精靈 | 16 | 14 | 16-24 | 90 | 13 |
| 32 | 獨角獸 | 15 | 14 | 18-22 | 90 | 7 |
| 33 | 火精靈 | 16 | 12 | 16-24 | 90 | 9 |
| 34 | 精神元素 | 15 | 13 | 10-20 | 75 | 7 |
| 35 | 毒蠍獅 | 16 | 14 | 14-20 | 80 | 11 |
| 36 | 蠍獅 | 15 | 13 | 14-20 | 80 | 7 |
| 37 | 飛龍王 | 14 | 14 | 18-22 | 70 | 11 |
| 38 | 獨眼王 | 17 | 13 | 16-20 | 70 | 8 |
| 39 | 飛龍 | 14 | 14 | 14-18 | 70 | 7 |
| 40 | 獨眼巨人 | 15 | 12 | 16-20 | 70 | 6 |
| 41 | 邪神王 | 13 | 13 | 13-17 | 45 | 7 |
| 42 | 魔幻法師 | 17 | 12 | 14 | 30 | 9 |
| 43 | 雷鳥 | 13 | 11 | 11-15 | 60 | 11 |
| 44 | 屍巫王 | 13 | 10 | 11-15 | 40 | 7 |
| 45 | 牛頭王 | 15 | 15 | 12-20 | 50 | 8 |
| 46 | 蠻牛 | 11 | 16 | 12-16 | 70 | 6 |
| 47 | 大雕 | 13 | 11 | 11-15 | 60 | 7 |
| 48 | 惡鬼 | 14 | 7 | 10-15 | 40 | 7 |
| 49 | 神怪主 | 12 | 12 | 13-16 | 40 | 11 |
| 50 | 野牛 | 10 | 14 | 12-16 | 70 | 5 |
| 51 | 神怪 | 12 | 12 | 13-16 | 40 | 7 |
| 52 | 屍巫 | 13 | 10 | 11-13 | 30 | 6 |
| 53 | 牛頭怪 | 14 | 12 | 12-20 | 50 | 6 |
| 54 | 枯木戰士 | 9 | 12 | 10-14 | 65 | 4 |
| 55 | 吸血鬼王 | 10 | 10 | 5-8 | 40 | 9 |
| 56 | 鑽石人 | 13 | 12 | 10-14 | 60 | 5 |
| 57 | 邪神 | 13 | 13 | 13-17 | 45 | 6 |
| 58 | 祭司 | 12 | 10 | 10-12 | 30 | 7 |
| 59 | 巨蜥 | 12 | 12 | 6-10 | 40 | 7 |
| 60 | 大法師 | 12 | 9 | 7-9 | 30 | 7 |
| 61 | 食人魔王 | 13 | 7 | 6-12 | 60 | 5 |
| 62 | 金人 | 11 | 12 | 8-10 | 50 | 5 |
| 63 | 十字軍 | 12 | 12 | 7-10 | 35 | 6 |
| 64 | 幻影射手 | 12 | 10 | 8-10 | 15 | 9 |
| 65 | 美杜莎女王 | 10 | 10 | 6-8 | 30 | 6 |
| 66 | 法師 | 11 | 8 | 7-9 | 25 | 5 |
| 67 | 吸血鬼 | 10 | 9 | 5-8 | 30 | 6 |
| 68 | 蜥蜴 | 11 | 11 | 6-10 | 35 | 5 |
| 69 | 銀飛馬 | 9 | 10 | 5-9 | 30 | 12 |
| 70 | 飛馬 | 9 | 8 | 5-9 | 30 | 8 |
| 71 | 枯木衛士 | 9 | 12 | 10-14 | 55 | 3 |
| 72 | 美杜莎 | 9 | 9 | 6-8 | 25 | 5 |
| 73 | 石元素 | 11 | 11 | 6-10 | 40 | 6 |
| 74 | 雷元素 | 9 | 9 | 2-8 | 25 | 8 |
| 75 | 僧侶 | 12 | 7 | 10-12 | 30 | 5 |
| 76 | 長角惡鬼 | 10 | 10 | 7-9 | 40 | 6 |
| 77 | 烈火元素 | 12 | 8 | 4-6 | 35 | 8 |
| 78 | 皇家獅鷲 | 9 | 9 | 3-6 | 25 | 9 |
| 79 | 劍士 | 10 | 12 | 6-9 | 35 | 5 |
| 80 | 惡鬼 | 10 | 10 | 7-9 | 35 | 5 |
| 81 | 食人魔 | 13 | 7 | 6-12 | 40 | 4 |
| 82 | 鐵人 | 9 | 10 | 4-5 | 35 | 5 |
| 83 | 三首獵犬 | 10 | 8 | 2-7 | 25 | 8 |
| 84 | 冰元素 | 8 | 10 | 3-7 | 30 | 6 |
| 85 | 毒眼 | 10 | 8 | 3-5 | 22 | 7 |
| 86 | 地獄獵犬 | 10 | 6 | 2-7 | 25 | 7 |
| 87 | 氣元素 | 9 | 9 | 2-8 | 25 | 7 |
| 88 | 獅鷲 | 8 | 8 | 3-6 | 25 | 6 |
| 89 | 火元素 | 10 | 8 | 4-6 | 35 | 6 |
| 90 | 遊牧民 | 9 | 8 | 2-6 | 30 | 7 |
| 91 | 邪眼 | 9 | 7 | 3-5 | 22 | 5 |
| 92 | 大精靈 | 9 | 5 | 3-5 | 15 | 7 |
| 93 | 土元素 | 10 | 10 | 4-8 | 40 | 4 |
| 94 | 陰魂 | 7 | 7 | 3-5 | 18 | 7 |
| 95 | 水元素 | 8 | 10 | 3-7 | 30 | 5 |
| 96 | 龍蠅 | 8 | 10 | 2-5 | 20 | 13 |
| 97 | 木乃伊 | 7 | 7 | 3-5 | 30 | 5 |
| 98 | 毒蠅 | 7 | 9 | 2-5 | 20 | 9 |
| 99 | 幽靈 | 7 | 7 | 3-5 | 18 | 5 |
| 100 | 石人 | 7 | 10 | 4-5 | 30 | 3 |
| 101 | 瑪各 | 7 | 4 | 2-4 | 13 | 6 |
| 102 | 半獸人首領 | 8 | 4 | 2-5 | 20 | 5 |
| 103 | 鷹身女巫 | 6 | 6 | 1-4 | 14 | 9 |
| 104 | 木精靈 | 9 | 5 | 3-5 | 15 | 6 |
| 105 | 戰鬥矮人 | 7 | 7 | 2-4 | 20 | 5 |
| 106 | 惡狼鬥士 | 8 | 5 | 3-4 | 10 | 8 |
| 107 | 石像怪 | 7 | 7 | 2-3 | 16 | 9 |
| 108 | 半獸人 | 8 | 4 | 2-5 | 15 | 4 |
| 109 | 神射手 | 6 | 3 | 2-3 | 10 | 6 |
| 110 | 石像鬼 | 6 | 6 | 2-3 | 16 | 6 |
| 111 | 歌革 | 6 | 4 | 2-4 | 13 | 4 |
| 112 | 蜥蜴勇士 | 6 | 8 | 2-5 | 15 | 5 |
| 113 | 鷹身女妖 | 6 | 5 | 1-4 | 14 | 6 |
| 114 | 野豬 | 6 | 5 | 2-3 | 15 | 6 |
| 115 | 半人馬首領 | 6 | 3 | 2-3 | 10 | 8 |
| 116 | 矮人 | 6 | 7 | 2-4 | 20 | 3 |
| 117 | 盜賊 | 8 | 3 | 2-4 | 10 | 6 |
| 118 | 惡狼騎士 | 7 | 5 | 2-4 | 10 | 6 |
| 119 | 僵屍 | 5 | 5 | 2-3 | 20 | 4 |
| 120 | 弓箭手 | 6 | 3 | 2-3 | 10 | 4 |
| 121 | 蜥蜴人 | 5 | 6 | 2-3 | 14 | 4 |
| 122 | 戟兵 | 6 | 5 | 2-3 | 10 | 5 |
| 123 | 半人馬 | 5 | 3 | 2-3 | 8 | 6 |
| 124 | 行屍 | 5 | 5 | 2-3 | 15 | 3 |
| 125 | 精靈 | 2 | 2 | 1-3 | 3 | 9 |
| 126 | 大狼人 | 4 | 6 | 2-3 | 6 | 5 |
| 127 | 骷髏勇士 | 6 | 6 | 1-3 | 6 | 5 |
| 128 | 地獄洞穴人 | 5 | 4 | 1-3 | 6 | 5 |
| 129 | 槍兵 | 4 | 5 | 1-3 | 10 | 4 |
| 130 | 大耳怪王 | 5 | 3 | 1-2 | 5 | 7 |
| 131 | 投石矮人 | 4 | 2 | 1-3 | 4 | 5 |
| 132 | 大妖精 | 4 | 4 | 1-2 | 4 | 5 |
| 133 | 骷髏兵 | 5 | 4 | 1-3 | 6 | 4 |
| 134 | 怪物 | 4 | 4 | 1-2 | 4 | 7 |
| 135 | 大耳怪 | 4 | 2 | 1-2 | 5 | 5 |
| 136 | 洞穴人 | 4 | 3 | 1-3 | 5 | 4 |
| 137 | 狼人 | 3 | 5 | 2-3 | 6 |



下載
下載
下載 

下載
下載
下載
下載
下載 
下載
下載
下載
下載
下載
下載
喜歡
高興
鬼臉
嗬嗬
無聊
傷心








