和礦石場不同,鐵礦場專門生產鐵礦,鐵礦屬於後期資源了,強力兵種和建築才會用到他,鐵礦滿了以後也會停止生產,需要你及時把他們扔進倉庫。
| 等級 | 每小時產量![]()  | 容量![]()  | 建造所需資源 | 升級所需時間![]()  | 生命值![]()  | 所需司令部等級![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||
| 1 | 120 | 500 | 39,000 | 9,900 | -- | 3小時45分 | 1500 | 10 | 
| 2 | 210 | 1450 | 126,000 | 33,000 | -- | 5小時 | 1800 | 11 | 
| 3 | 360 | 3500 | 126,000 | 63,000 | -- | 6小時 | 2200 | 12 | 
| 4 | 580 | 7,500 | 251,000 | 126,000 | -- | 8小時 | 2600 | 13 | 
| 5 | 900 | 14,700 | 390,000 | 261,000 | -- | 10小時 | 3100 | 14 | 
| 6 | 1,320 | 26,800 | 810,000 | 540,000 | -- | 12小時 | 3700 | 15 | 
| 7 | 1,800 | 45,000 | 1,680,000 | 840,000 | -- | 14小時 | 4400 | 16 | 
| 8 | 2,400 | 70,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | -- | 16小時 | 5300 | 17 | 
| 9 | 3,000 | 100,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | -- | 18小時 | 6300 | 18 | 
| 10 | 3,500 | 130,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | -- | 20小時 | 7500 | 19 | 
以上就是海島奇兵鐵礦升級所需資源的詳細數據資料,更多海島奇兵內容請關注飛翔海島奇兵專區。








 喜歡 
   高興
   鬼臉
   嗬嗬
  無聊
   傷心
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     







                  
                  
                  
                  