符石組合:
個別符石組合,需要在對應的裝備部分才會發揮組合效果。
組合規則:
每件裝備根據不同的顏色以及所在符石位置構成不同的符石組合效果。
組合效果:
符石組合根據組合中符石顏色的多少一共可以分為4個等級。
多件裝備上如果有同種組合效果,效果最多隻能累加2次。
組合名稱 |
符石位置公式 | 使用限製 | 觸發條件 | 符石效果 | |||||
| 壹 | 貳 | 叁 | 肆 | 伍 | 裝備位置 | 觸發位置 | |||
| 黃庭經 | 紫 | 綠 | 白 | 藍 | 紅 | FC | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能黃庭經(2、4、6)級 |
| 神道無念 | 紅 | 黑 | 白 | 紫 | 綠 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能黃庭經(2、4、6)級 | |
| 磐龍滅法 | 紅 | 紫 | 黃 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能神道無念(2、4、6)級 | |||
| 符之術 | 黃 | 黑 | 藍 | 紅 | 白 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能磐龍滅法2級 | |
| 歸元心法 | 紅 | 白 | 綠 | 紫 | 黑 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能符之術(2、4、6)級 | |
| 斜月步 | 黃 | 紫 | 綠 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能斜月步(2、4、6)級 | |||
| 為官之道 | 紅 | 藍 | 黑 | 紫 | 黑 | DT | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能為官之道(2、4、6)級 |
| 紫薇之術 | 黃 | 白 | 黑 | 紅 | 藍 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能紫薇之術(2、4、6)級 | |
| 神兵鑒賞 | 紅 | 黃 | 白 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能神兵鑒賞2級 | |||
| 無雙一擊 | 紅 | 黃 | 紫 | 白 | 黑 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能無雙一擊(2、4、6)級 | |
| 十方無敵 | 黃 | 藍 | 黑 | 白 | 紅 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能十方無敵(2、4、6)級 | |
| 文韜武略 | 紅 | 綠 | 白 | 黑 | 紫 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能文韜武略(2、4、6)級 | |
| 小乘佛法 | 綠 | 黑 | 紫 | 紅 | 藍 | HS | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能小乘佛法(2、4、6)級 |
| 大慈大悲 | 白 | 紅 | 黑 | 黃 | 藍 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能大慈大悲(2、4、6)級 | |
| 金剛伏魔 | 藍 | 紅 | 紫 | 黑 | 綠 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能金剛伏魔2級 | |
| 誦經 | 藍 | 紅 | 白 | 黃 | 紫 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能誦經(2、4、6)級 | |
| 岐黃之術 | 藍 | 黑 | 黃 | 紅 | 紫 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能岐黃之術(2、4、6)級 | |
| 佛光普照 | 綠 | 紅 | 白 | 黑 | 紫 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能佛光普照(2、4、6)級 | |
| 香飄蘭麝 | 白 | 黑 | 紅 | 藍 | 黑 | NE | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能香飄蘭麝(2、4、6)級 |
| 沉魚落雁 | 藍 | 白 | 紅 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能沉魚落雁2級 | |||
| 玉質冰肌 | 藍 | 紫 | 紅 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能玉質冰肌2級 | |||
| 閉月羞花 | 藍 | 黃 | 黑 | 綠 | 紫 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能閉月羞花(2、4、6)級 | |
| 傾國傾城 | 綠 | 白 | 紅 | 黃 | 藍 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能傾國傾城(2、4、6)級 | |
| 清歌妙舞 | 綠 | 紫 | 黃 | 紅 | 藍 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能清歌妙舞(2、4、6)級 | |
| 九龍訣 | 白 | 紅 | 黃 | 藍 | 綠 | LG | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能九龍訣(2、4、6)級 |
| 龍騰 | 黑 | 紅 | 白 | 藍 | 紫 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能龍騰(2、4、6)級 | |
| 破浪訣 | 白 | 紅 | 藍 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能破浪訣2級 | |||
| 龍附 | 黃 | 藍 | 紫 | 紅 | 白 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能龍附(2、4、6)級 | |
| 呼風喚雨 | 黑 | 黃 | 藍 | 綠 | 白 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能呼風喚雨(2、4、6)級 | |
| 逆鱗 | 白 | 紅 | 綠 | 紫 | 藍 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能逆鱗(2、4、6)級 | |
| 天罡氣 | 紫 | 黃 | 紅 | 藍 | 白 | TG | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能天罡氣(2、4、6)級 |
| 清明自在 | 黑 | 白 | 紅 | 藍 | 紫 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能清明自在(2、4、6)級 | |
| 寧氣決 | 白 | 藍 | 紅 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能寧氣決2級 | |||
| 乾坤塔 | 黑 | 藍 | 黃 | 紫 | 紅 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能乾坤塔(2、4、6)級 | |
| 傲世訣 | 白 | 綠 | 紅 | 藍 | 黃 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能傲世訣(2、4、6)級 | |
| 周易學 | 紅 | 藍 | 紫 | 黃 | 黑 | WZ | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能周易學(2、4、6)級 |
| 混元道果 | 綠 | 白 | 黑 | 紅 | 黃 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能混元道果(2、4、6)級 | |
| 瀟湘仙雨 | 黃 | 藍 | 白 | 黑 | 紅 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能瀟湘仙雨(2、4、6)級 | |
| 修仙術 | 綠 | 藍 | 紫 | 白 | 黑 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能修仙術(2、4、6)級 | |
| 乾坤袖 | 綠 | 藍 | 黑 | 黃 | 紅 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能乾坤袖(2、4、6)級 | |
| 明性修身 | 紅 | 綠 | 黑 | 藍 | 白 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能明性修身(2、4、6)級 | |
| 七星遁 | 紅 | 綠 | 紫 | 白 | 藍 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能七星遁(2、4、6)級 | |
| 靈性 | 紅 | 紫 | 藍 | 白 | 黑 | PT | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能靈性(2、4、6)級 |
| 觀音咒 | 綠 | 黑 | 白 | 藍 | 紅 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能觀音咒(2、4、6)級 | |
| 護法金剛 | 綠 | 紫 | 藍 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能護法金剛(2、4、6)級 | |||
| 五行學說 | 黃 | 白 | 藍 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能五行學說2級 | |||
| 金剛經 | 綠 | 黑 | 藍 | 紫 | 黃 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能金剛經2級 | |
| 五行扭轉 | 紅 | 黑 | 綠 | 藍 | 白 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能五行扭轉(2、4、6)級 | |
| 蓮花寶座 | 紅 | 紫 | 綠 | 黑 | 藍 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能蓮花寶座(2、4、6)級 | |
| 靈通術 | 藍 | 紫 | 黑 | 紅 | 白 | DF | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能靈通術(2、4、6)級 |
| 九陰幽魂 | 白 | 綠 | 黑 | 紅 | 紫 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能九陰幽魂(2、4、6)級 | |
| 屍腐惡 | 藍 | 黃 | 白 | 紅 | 紫 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能屍腐惡(2、4、6)級 | |
| 幽冥術 | 藍 | 綠 | 黑 | 黃 | 白 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能幽冥術(2、4、6)級 | |
| 拘魂訣 | 綠 | 紅 | 黑 | 紫 | 黃 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能拘魂訣(2、4、6)級 | |
| 無常步 | 綠 | 紅 | 紫 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能無常步(2、4、6)級 | |||
| 牛逼神功 | 藍 | 黑 | 紫 | 紅 | 白 | MW | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能牛逼神功(2、4、6)級 |
| 火雲術 | 白 | 黑 | 綠 | 紫 | 紅 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能火雲術(2、4、6)級 | |
| 牛虱陣 | 藍 | 白 | 黃 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能牛虱陣2級 | |||
| 火牛陣 | 藍 | 黑 | 綠 | 紫 | 紅 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能火牛陣(2、4、6)級 | |
| 回身擊 | 綠 | 黑 | 紅 | 白 | 藍 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能回身擊(2、4、6)級 | |
| 魔獸神功 | 紫 | 藍 | 紅 | 白 | 黑 | ST | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能魔獸神功(2、4、6)級 |
| 狂獸訣 | 紫 | 綠 | 藍 | 黃 | 白 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能狂獸訣(2、4、6)級 | |
| 生死搏 | 黑 | 藍 | 綠 | 白 | 黃 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能生死搏(2、4、6)級 | |
| 魔獸反噬 | 黑 | 綠 | 紅 | 白 | 紫 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能魔獸反噬(2、4、6)級 | |
| 大鵬展翅 | 紫 | 綠 | 紅 | 白 | 藍 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能大鵬展翅(2、4、6)級 | |
| 蛛絲陣法 | 紫 | 紅 | 藍 | 黑 | 黃 | PS | 頭盔 | 位置3 | 增加門派技能蛛絲陣法(2、4、6)級 |
| 天外魔音 | 黑 | 綠 | 白 | 藍 | 黑 | 項鏈 | 位置3 | 增加門派技能天外魔音(2、4、6)級 | |
| 姊妹相隨 | 白 | 藍 | 黃 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能姊妹相隨2級 | |||
| 秋波暗送 | 紫 | 藍 | 綠 | 武器 | 位置3 | 增加門派技能秋波暗送2級 | |||
| 催情大法 | 黑 | 綠 | 藍 | 紫 | 紅 | 衣服 | 位置3 | 增加門派技能催情大法(2、4、6)級 | |
| 盤絲大法 | 黑 | 紅 | 綠 | 紫 | 藍 | 腰帶 | 位置3 | 增加門派技能盤絲大法(2、4、6)級 | |
| 移形換影 | 紫 | 紅 | 綠 | 藍 | 黃 | 鞋子 | 位置3 | 增加門派技能移形換影(2、4、6)級 | |
| 通用符石組合 | |||||||||
| 組合名稱 | 符石位置公式 | 使用限製 | 觸發條件 | 符石效果 | |||||
| 壹 | 貳 | 叁 | 肆 | 伍 | 裝備位置 | 觸發位置 | |||
| 隔山打牛 | 白 | 紅 | 紫 | 藍 | 黃 | 法術攻擊,第1-2層有20%幾率臨時提升自身靈力(20、30)點,第3-4層有25%幾率提升自身靈力(50、70)點。 | |||
| 百步穿楊 | 黑 | 紫 | 藍 | 黃 | 綠 | 物理攻擊時,有20%的幾率給目標造成額外(25、45、75、100)點傷害。 | |||
| 點石成金 | 紫 | 綠 | 黑 | 紅 | 藍 | 防禦時,遭受物理攻擊所受到的傷害降低(10%、15%、20%、25%)。 | |||
| 雲隨風舞 | 白 | 黃 | 紅 | 綠 | 黑 | 遭受法術攻擊時,第1-3層有20%幾率抵擋(20、40、70)點傷害,第4層有25%幾率抵擋80點傷害。 | |||
| 化敵為友 | 紅 | 黃 | 紫 | 紫 | 白 | 位置5 | 受到法術攻擊時,降低3%所受傷害。 | ||
| 真元護體 | 紅 | 藍 | 綠 | 增加(50點、60點)暗器防禦力。 | |||||
| 柳暗花明 | 紅 | 綠 | 紅 | 藍 | 紫 | 中毒時降低(10%、15%、20%)的氣血和魔法損失。 | |||
| 風卷殘雲 | 紅 | 黃 | 黑 | 白 | 藍 | 擊倒鬼魂目標時有(5%、10%、15%。20%)幾率將其打飛出場。 | |||
| 降妖伏魔 | 藍 | 白 | 黑 | 黃 | 位置3 | 增加對鬼魂係目標增加傷害(8%、15%、?) | |||
| 心隨我動 | 黑 | 藍 | 紅 | 綠 | 白 | 遭受無力攻擊時有25%幾率抵擋(25、45、70、90)點傷害。 | |||
| 萬丈霞光 | 綠 | 紫 | 白 | 紅 | 黃 | 增加(3、5、8、10)點恢複氣血效果,包括師門技能和特技。 | |||
| 飛簷走壁 | 黃 | 白 | 紫 | 藍 | 紅 | 位置3 | 施放法術時降低(8%、12%、16%)的MP消耗。 | ||
| 百無禁忌 | 黑 | 白 | 紫 | 綠 | 紅 | 鞋子 | 位置3 | 增加自身(4%、8%、12%)對抗封印類技能的能力。 | |
| 無心插柳 | 藍 | 藍 | 黃 | 黑 | 普通物理攻擊時會造成濺射效果,對另外兩個目標造成所受傷害(15%、20%、25%)的傷害,僅對NPC使用時有效。法寶以及法術觸發的攻擊無法觸發此效果。 | ||||
| 無懈可擊 | 藍 | 紅 | 提升自身防禦6點。 | ||||||
| 萬裏橫行 | 黃 | 黑 | 提升自身4點傷害。 | ||||||
| 望穿秋水 | 藍 | 白 | 提升自身靈力3點。 | ||||||
| 日落西山 | 紅 | 紫 | 提升自身速度4點。 | ||||||
| 無所畏懼 | 紅 | 白 | 黃 | 藍 | 黑 | 五行克製抵禦能力+(1%、2%、3%、4%)。 | |||
| 回眸一笑 | 白 | 藍 | 綠 | 黑 | 紅 | 五行克製能力+(1%、2%、3%、4%)。 | |||
| 心靈手巧 | 黃 | 紫 | 黑 | 紫 | 增加(5%、8%、10%)捕捉召喚獸寶寶的幾率。 | ||||
| 高山流水 | 白 | 紫 | 藍 | 白 | 紅 | 位置3 | 對召喚獸增加(人物等級/3+30、人物等級/2+30、人物等級+30)的法術傷害。 | ||
| 天降大任 | 黑 | 紫 | 黃 | 黑 | 白 | 位置3 | 無視召喚獸(5%、10%、15%)的無力防禦經行攻擊。 | ||
| 雪照雲光 | 黑 | 黃 | 白 | 藍 | 紫 | 位置3 | 增加(2、4、6)級追捕技巧。 | ||
| 低傷門派符石組合 | |||||||||
| 組合名稱 | 符石位置公式 | 使用限製 | 觸發條件 | 符石效果 | |||||
| 壹 | 貳 | 叁 | 肆 | 伍 | 裝備位置 | 觸發位置 | |||
| 石破天驚 | 綠 | 紅 | 紅 | FC | 使用落雷符時增加(等級/2、等級/1.5)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | ||||
| 福澤天下 | 黃 | 紅 | 藍 | 白 | HS | 使用唧唧歪歪時增加(等級/2、等級/1.5、等級*1)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | |||
| 鳳舞九天 | 黃 | 黃 | 綠 | 黑 | NR | 使用暗器時增加(等級/2、等級/1.5、等級*1)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | |||
| 天雷地火 | 紅 | 紅 | 藍 | 紫 | TG | 使用天雷斬、雷霆萬鈞時增加(等級/2、等級/1.5)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | |||
| 煙雨飄搖 | 藍 | 黃 | 黃 | 紫 | WZ | 使用煙雨劍法、飄渺式時增加(等級/2、等級/1.5、等級*1)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | |||
| 行雲流水 | 綠 | 黃 | 黃 | 紫 | PT | 使用五行法術時增加(等級/2、等級/1.5、等級*1)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | |||
| 索命無常 | 黃 | 藍 | 黃 | 白 | DF | 使用閻羅令時增加(等級/2、等級/1.5、等級*1)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | |||
| 網羅乾坤 | 黃 | 綠 | 黃 | PS | 使用天羅地網時增加(等級/2、等級/1.5、)的傷害,裝備該組合時降低5%防禦,僅對NPC有效。 | ||||



下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
下載
喜歡
高興
鬼臉
嗬嗬
無聊
傷心























