《三國誌11》爵位及官職一覽
爵位
| 爵位 | 指揮士兵數 |
| 皇帝 | 15000 |
| 王 | 14000 |
| 公 | 14000 |
| 大司馬 | 13000 |
| 大將軍 | 13000 |
| 五官中郎將 | 12000 |
| 羽林中郎將 | 12000 |
| 州牧 | 11000 |
| 州刺史 | 11000 |
官職
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 丞相 | 36000 | 15000 | 60 | 政治+5 |
| 司空 | 36000 | 15000 | 60 | 政治+5 |
| 太尉 | 36000 | 15000 | 60 | 政治+5 |
| 司徒 | 36000 | 15000 | 60 | 政治+5 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 大都督 | 36000 | 15000 | 55 | 統率+2 |
| 衛將軍 | 36000 | 15000 | 55 | 統率+2 |
| 驃騎將軍 | 36000 | 15000 | 55 | 統率+2 |
| 車騎將軍 | 36000 | 15000 | 55 | 統率+2 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 光祿勳 | 32000 | 9000 | 50 | 政治+5 |
| 大司農 | 32000 | 9000 | 50 | 政治+5 |
| 廷尉 | 32000 | 9000 | 50 | 政治+5 |
| 衛尉 | 32000 | 9000 | 50 | 政治+5 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 征東將軍 | 32000 | 14000 | 50 | 統率+1 |
| 征西將軍 | 32000 | 14000 | 50 | 統率+1 |
| 征南將軍 | 32000 | 14000 | 50 | 統率+1 |
| 征北將軍 | 32000 | 14000 | 50 | 統率+1 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 尚書令 | 28000 | 9000 | 45 | 政治+4 |
| 太仆 | 28000 | 9000 | 45 | 政治+4 |
| 太常 | 28000 | 9000 | 45 | 政治+4 |
| 大鴻臚 | 28000 | 9000 | 45 | 政治+4 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 鎮東將軍 | 28000 | 13000 | 45 | 統率+1 |
| 鎮西將軍 | 28000 | 13000 | 45 | 統率+1 |
| 鎮南將軍 | 28000 | 13000 | 45 | 統率+1 |
| 鎮北將軍 | 28000 | 13000 | 45 | 統率+1 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 中書令 | 24000 | 8000 | 40 | 政治+4 |
| 禦史中丞 | 24000 | 8000 | 40 | 政治+4 |
| 執金吾 | 24000 | 8000 | 40 | 政治+4 |
| 少府 | 24000 | 8000 | 40 | 政治+4 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 安東將軍 | 24000 | 12000 | 40 | |
| 安西將軍 | 24000 | 12000 | 40 | |
| 安南將軍 | 24000 | 12000 | 40 | |
| 安北將軍 | 24000 | 12000 | 40 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 秘書令 | 20000 | 8000 | 35 | 政治+3 |
| 侍中 | 20000 | 8000 | 35 | 政治+3 |
| 留府長史 | 20000 | 8000 | 35 | 政治+3 |
| 太學博士 | 20000 | 8000 | 35 | 政治+3 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 左將軍 | 20000 | 11000 | 35 | |
| 右將軍 | 20000 | 11000 | 35 | |
| 前將軍 | 20000 | 11000 | 35 | |
| 後將軍 | 20000 | 11000 | 35 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 曷者仆射 | 16000 | 7000 | 30 | 政治+3 |
| 都尉 | 16000 | 7000 | 30 | 政治+3 |
| 黃門侍郎 | 16000 | 7000 | 30 | 政治+3 |
| 太史令 | 16000 | 7000 | 30 | 政治+3 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 軍師將軍 | 16000 | 10000 | 30 | |
| 安國將軍 | 16000 | 10000 | 30 | |
| 破虜將軍 | 16000 | 10000 | 30 | |
| 討逆將軍 | 16000 | 10000 | 30 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 郎中 | 12000 | 7000 | 25 | 政治+2 |
| 從事中郎 | 12000 | 7000 | 25 | 政治+2 |
| 長史 | 12000 | 7000 | 25 | 政治+2 |
| 司馬 | 12000 | 7000 | 25 | 政治+2 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 平東將軍 | 12000 | 9000 | 25 | |
| 平西將軍 | 12000 | 9000 | 25 | |
| 平南將軍 | 12000 | 9000 | 25 | |
| 平北將軍 | 12000 | 9000 | 25 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 太樂令 | 8000 | 6000 | 20 | 政治+2 |
| 大倉令 | 8000 | 6000 | 20 | 政治+2 |
| 武庫令 | 8000 | 6000 | 20 | 政治+2 |
| 衛士令 | 8000 | 6000 | 20 | 政治+2 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 門牙將軍 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 護軍 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 偏將軍 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 裨將軍 | 8000 | 8000 | 20 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 主簿 | 4000 | 6000 | 15 | 政治+1 |
| 諫議大夫 | 4000 | 6000 | 15 | 政治+1 |
| 侍郎 | 4000 | 6000 | 15 | 政治+1 |
| 中郎 | 4000 | 6000 | 15 | 政治+1 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 忠義校尉 | 4000 | 7000 | 15 | |
| 昭信校尉 | 4000 | 7000 | 15 | |
| 儒林校尉 | 4000 | 7000 | 15 | |
| 建議校尉 | 4000 | 7000 | 15 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 左仆射 | 2000 | 5000 | 10 | 政治+1 |
| 右仆射 | 2000 | 5000 | 10 | 政治+1 |
| 典農校尉 | 2000 | 5000 | 10 | 政治+1 |
| 議郎 | 2000 | 5000 | 10 | 政治+1 |
| 官職 | 功績 | 指揮 | 俸祿 | 效果 |
| 奮威校尉 | 1000 | 3000 | 10 | |
| 長水校尉 | 1000 | 3000 | 10 | |
| 破賊校尉 | 1000 | 3000 | 10 | |
| 武衛校尉 | 1000 | 3000 | 10 |



下載
下載
下載
下載
下載
下載
喜歡
高興
鬼臉
嗬嗬
無聊
傷心






